Philips Avent Natural Response PP Yenidoğan Hediye Seti SCD837/12
Paket İçeriği

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.722,46 TL | 2.722,46 TL |
| 2 | 1.361,23 TL | 2.722,46 TL |
| 3 | 907,49 TL | 2.722,46 TL |
| 4 | 680,62 TL | 2.722,46 TL |
| 5 | 544,49 TL | 2.722,46 TL |
| 6 | 453,74 TL | 2.722,46 TL |
| 7 | 388,92 TL | 2.722,46 TL |
| 8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
| 9 | 302,50 TL | 2.722,46 TL |
| 10 | 272,25 TL | 2.722,46 TL |
| 11 | 247,50 TL | 2.722,46 TL |
| 12 | 226,87 TL | 2.722,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.722,46 TL | 2.722,46 TL |
| 2 | 1.361,23 TL | 2.722,46 TL |
| 3 | 907,49 TL | 2.722,46 TL |
| 4 | 680,62 TL | 2.722,46 TL |
| 5 | 544,49 TL | 2.722,46 TL |
| 6 | 453,74 TL | 2.722,46 TL |
| 7 | 388,92 TL | 2.722,46 TL |
| 8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
| 9 | 302,50 TL | 2.722,46 TL |
| 10 | 272,25 TL | 2.722,46 TL |
| 11 | 247,50 TL | 2.722,46 TL |
| 12 | 226,87 TL | 2.722,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.722,46 TL | 2.722,46 TL |
| 2 | 1.361,23 TL | 2.722,46 TL |
| 3 | 907,49 TL | 2.722,46 TL |
| 4 | 680,62 TL | 2.722,46 TL |
| 5 | 544,49 TL | 2.722,46 TL |
| 6 | 453,74 TL | 2.722,46 TL |
| 7 | 388,92 TL | 2.722,46 TL |
| 8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
| 9 | 302,50 TL | 2.722,46 TL |
| 10 | 272,25 TL | 2.722,46 TL |
| 11 | 247,50 TL | 2.722,46 TL |
| 12 | 226,87 TL | 2.722,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.722,46 TL | 2.722,46 TL |
| 2 | 1.361,23 TL | 2.722,46 TL |
| 3 | 907,49 TL | 2.722,46 TL |
| 4 | 680,62 TL | 2.722,46 TL |
| 5 | 544,49 TL | 2.722,46 TL |
| 6 | 453,74 TL | 2.722,46 TL |
| 7 | 388,92 TL | 2.722,46 TL |
| 8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
| 9 | 302,50 TL | 2.722,46 TL |
| 10 | 272,25 TL | 2.722,46 TL |
| 11 | 247,50 TL | 2.722,46 TL |
| 12 | 226,87 TL | 2.722,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.722,46 TL | 2.722,46 TL |
| 2 | 1.361,23 TL | 2.722,46 TL |
| 3 | 907,49 TL | 2.722,46 TL |
| 4 | 680,62 TL | 2.722,46 TL |
| 5 | 544,49 TL | 2.722,46 TL |
| 6 | 453,74 TL | 2.722,46 TL |
| 7 | 388,92 TL | 2.722,46 TL |
| 8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
| 9 | 302,50 TL | 2.722,46 TL |
| 10 | 272,25 TL | 2.722,46 TL |
| 11 | 247,50 TL | 2.722,46 TL |
| 12 | 226,87 TL | 2.722,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.722,46 TL | 2.722,46 TL |
| 2 | 1.361,23 TL | 2.722,46 TL |
| 3 | 907,49 TL | 2.722,46 TL |
| 4 | 680,62 TL | 2.722,46 TL |
| 5 | 544,49 TL | 2.722,46 TL |
| 6 | 453,74 TL | 2.722,46 TL |
| 7 | 388,92 TL | 2.722,46 TL |
| 8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
| 9 | 302,50 TL | 2.722,46 TL |
| 10 | 272,25 TL | 2.722,46 TL |
| 11 | 247,50 TL | 2.722,46 TL |
| 12 | 226,87 TL | 2.722,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.722,46 TL | 2.722,46 TL |
| 2 | 1.361,23 TL | 2.722,46 TL |
| 3 | 907,49 TL | 2.722,46 TL |
| 4 | 680,62 TL | 2.722,46 TL |
| 5 | 544,49 TL | 2.722,46 TL |
| 6 | 453,74 TL | 2.722,46 TL |
| 7 | 388,92 TL | 2.722,46 TL |
| 8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
| 9 | 302,50 TL | 2.722,46 TL |
| 10 | 272,25 TL | 2.722,46 TL |
| 11 | 247,50 TL | 2.722,46 TL |
| 12 | 226,87 TL | 2.722,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.722,46 TL | 2.722,46 TL |
| 2 | 1.361,23 TL | 2.722,46 TL |
| 3 | 907,49 TL | 2.722,46 TL |
| 4 | 680,62 TL | 2.722,46 TL |
| 5 | 544,49 TL | 2.722,46 TL |
| 6 | 453,74 TL | 2.722,46 TL |
| 7 | 388,92 TL | 2.722,46 TL |
| 8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
| 9 | 302,50 TL | 2.722,46 TL |
| 10 | 272,25 TL | 2.722,46 TL |
| 11 | 247,50 TL | 2.722,46 TL |
| 12 | 226,87 TL | 2.722,46 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.722,46 TL | 2.722,46 TL |
| 2 | 1.361,23 TL | 2.722,46 TL |
| 3 | 907,49 TL | 2.722,46 TL |
| 4 | 680,62 TL | 2.722,46 TL |
| 5 | 544,49 TL | 2.722,46 TL |
| 6 | 453,74 TL | 2.722,46 TL |
| 7 | 388,92 TL | 2.722,46 TL |
| 8 | 340,31 TL | 2.722,46 TL |
| 9 | 302,50 TL | 2.722,46 TL |
| 10 | 272,25 TL | 2.722,46 TL |
| 11 | 247,50 TL | 2.722,46 TL |
| 12 | 226,87 TL | 2.722,46 TL |









