Taşıma Kapasitesi: 15 - 36 kg
Yaş: 3 - 12 Yaş
Otomobilinize 3 nokta emniyet kemeri ile monte edilir
Otomobilinizin arka koltuğuna başka bir aparat kullanmadan direk kullanabilirsiniz
Kalite Belgeleri : ECE R44/04, ADAC motorwelt
Yanmaya dayanıklı çıkarıp-yıkanabilir Hi-tech kumaş kılıf
Kol dayama Ağırlığı: 2.5kg
Garanti : 2 yıl
Üretim Yeri: Fransa

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.685,72 TL | 1.685,72 TL |
| 2 | 842,86 TL | 1.685,72 TL |
| 3 | 561,91 TL | 1.685,72 TL |
| 4 | 421,43 TL | 1.685,72 TL |
| 5 | 337,14 TL | 1.685,72 TL |
| 6 | 280,95 TL | 1.685,72 TL |
| 7 | 240,82 TL | 1.685,72 TL |
| 8 | 210,71 TL | 1.685,72 TL |
| 9 | 187,30 TL | 1.685,72 TL |
| 10 | 168,57 TL | 1.685,72 TL |
| 11 | 153,25 TL | 1.685,72 TL |
| 12 | 140,48 TL | 1.685,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.685,72 TL | 1.685,72 TL |
| 2 | 842,86 TL | 1.685,72 TL |
| 3 | 561,91 TL | 1.685,72 TL |
| 4 | 421,43 TL | 1.685,72 TL |
| 5 | 337,14 TL | 1.685,72 TL |
| 6 | 280,95 TL | 1.685,72 TL |
| 7 | 240,82 TL | 1.685,72 TL |
| 8 | 210,71 TL | 1.685,72 TL |
| 9 | 187,30 TL | 1.685,72 TL |
| 10 | 168,57 TL | 1.685,72 TL |
| 11 | 153,25 TL | 1.685,72 TL |
| 12 | 140,48 TL | 1.685,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.685,72 TL | 1.685,72 TL |
| 2 | 842,86 TL | 1.685,72 TL |
| 3 | 561,91 TL | 1.685,72 TL |
| 4 | 421,43 TL | 1.685,72 TL |
| 5 | 337,14 TL | 1.685,72 TL |
| 6 | 280,95 TL | 1.685,72 TL |
| 7 | 240,82 TL | 1.685,72 TL |
| 8 | 210,71 TL | 1.685,72 TL |
| 9 | 187,30 TL | 1.685,72 TL |
| 10 | 168,57 TL | 1.685,72 TL |
| 11 | 153,25 TL | 1.685,72 TL |
| 12 | 140,48 TL | 1.685,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.685,72 TL | 1.685,72 TL |
| 2 | 842,86 TL | 1.685,72 TL |
| 3 | 561,91 TL | 1.685,72 TL |
| 4 | 421,43 TL | 1.685,72 TL |
| 5 | 337,14 TL | 1.685,72 TL |
| 6 | 280,95 TL | 1.685,72 TL |
| 7 | 240,82 TL | 1.685,72 TL |
| 8 | 210,71 TL | 1.685,72 TL |
| 9 | 187,30 TL | 1.685,72 TL |
| 10 | 168,57 TL | 1.685,72 TL |
| 11 | 153,25 TL | 1.685,72 TL |
| 12 | 140,48 TL | 1.685,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.685,72 TL | 1.685,72 TL |
| 2 | 842,86 TL | 1.685,72 TL |
| 3 | 561,91 TL | 1.685,72 TL |
| 4 | 421,43 TL | 1.685,72 TL |
| 5 | 337,14 TL | 1.685,72 TL |
| 6 | 280,95 TL | 1.685,72 TL |
| 7 | 240,82 TL | 1.685,72 TL |
| 8 | 210,71 TL | 1.685,72 TL |
| 9 | 187,30 TL | 1.685,72 TL |
| 10 | 168,57 TL | 1.685,72 TL |
| 11 | 153,25 TL | 1.685,72 TL |
| 12 | 140,48 TL | 1.685,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.685,72 TL | 1.685,72 TL |
| 2 | 842,86 TL | 1.685,72 TL |
| 3 | 561,91 TL | 1.685,72 TL |
| 4 | 421,43 TL | 1.685,72 TL |
| 5 | 337,14 TL | 1.685,72 TL |
| 6 | 280,95 TL | 1.685,72 TL |
| 7 | 240,82 TL | 1.685,72 TL |
| 8 | 210,71 TL | 1.685,72 TL |
| 9 | 187,30 TL | 1.685,72 TL |
| 10 | 168,57 TL | 1.685,72 TL |
| 11 | 153,25 TL | 1.685,72 TL |
| 12 | 140,48 TL | 1.685,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.685,72 TL | 1.685,72 TL |
| 2 | 842,86 TL | 1.685,72 TL |
| 3 | 561,91 TL | 1.685,72 TL |
| 4 | 421,43 TL | 1.685,72 TL |
| 5 | 337,14 TL | 1.685,72 TL |
| 6 | 280,95 TL | 1.685,72 TL |
| 7 | 240,82 TL | 1.685,72 TL |
| 8 | 210,71 TL | 1.685,72 TL |
| 9 | 187,30 TL | 1.685,72 TL |
| 10 | 168,57 TL | 1.685,72 TL |
| 11 | 153,25 TL | 1.685,72 TL |
| 12 | 140,48 TL | 1.685,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.685,72 TL | 1.685,72 TL |
| 2 | 842,86 TL | 1.685,72 TL |
| 3 | 561,91 TL | 1.685,72 TL |
| 4 | 421,43 TL | 1.685,72 TL |
| 5 | 337,14 TL | 1.685,72 TL |
| 6 | 280,95 TL | 1.685,72 TL |
| 7 | 240,82 TL | 1.685,72 TL |
| 8 | 210,71 TL | 1.685,72 TL |
| 9 | 187,30 TL | 1.685,72 TL |
| 10 | 168,57 TL | 1.685,72 TL |
| 11 | 153,25 TL | 1.685,72 TL |
| 12 | 140,48 TL | 1.685,72 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.685,72 TL | 1.685,72 TL |
| 2 | 842,86 TL | 1.685,72 TL |
| 3 | 561,91 TL | 1.685,72 TL |
| 4 | 421,43 TL | 1.685,72 TL |
| 5 | 337,14 TL | 1.685,72 TL |
| 6 | 280,95 TL | 1.685,72 TL |
| 7 | 240,82 TL | 1.685,72 TL |
| 8 | 210,71 TL | 1.685,72 TL |
| 9 | 187,30 TL | 1.685,72 TL |
| 10 | 168,57 TL | 1.685,72 TL |
| 11 | 153,25 TL | 1.685,72 TL |
| 12 | 140,48 TL | 1.685,72 TL |





















