Comfymax Isofixli Yükseltici 15-36kg Oto Koltuğu - Blue Line

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.327,42 TL | 3.327,42 TL |
| 2 | 1.663,71 TL | 3.327,42 TL |
| 3 | 1.109,14 TL | 3.327,42 TL |
| 4 | 831,85 TL | 3.327,42 TL |
| 5 | 665,48 TL | 3.327,42 TL |
| 6 | 554,57 TL | 3.327,42 TL |
| 7 | 475,35 TL | 3.327,42 TL |
| 8 | 415,93 TL | 3.327,42 TL |
| 9 | 369,71 TL | 3.327,42 TL |
| 10 | 332,74 TL | 3.327,42 TL |
| 11 | 302,49 TL | 3.327,42 TL |
| 12 | 277,28 TL | 3.327,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.327,42 TL | 3.327,42 TL |
| 2 | 1.663,71 TL | 3.327,42 TL |
| 3 | 1.109,14 TL | 3.327,42 TL |
| 4 | 831,85 TL | 3.327,42 TL |
| 5 | 665,48 TL | 3.327,42 TL |
| 6 | 554,57 TL | 3.327,42 TL |
| 7 | 475,35 TL | 3.327,42 TL |
| 8 | 415,93 TL | 3.327,42 TL |
| 9 | 369,71 TL | 3.327,42 TL |
| 10 | 332,74 TL | 3.327,42 TL |
| 11 | 302,49 TL | 3.327,42 TL |
| 12 | 277,28 TL | 3.327,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.327,42 TL | 3.327,42 TL |
| 2 | 1.663,71 TL | 3.327,42 TL |
| 3 | 1.109,14 TL | 3.327,42 TL |
| 4 | 831,85 TL | 3.327,42 TL |
| 5 | 665,48 TL | 3.327,42 TL |
| 6 | 554,57 TL | 3.327,42 TL |
| 7 | 475,35 TL | 3.327,42 TL |
| 8 | 415,93 TL | 3.327,42 TL |
| 9 | 369,71 TL | 3.327,42 TL |
| 10 | 332,74 TL | 3.327,42 TL |
| 11 | 302,49 TL | 3.327,42 TL |
| 12 | 277,28 TL | 3.327,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.327,42 TL | 3.327,42 TL |
| 2 | 1.663,71 TL | 3.327,42 TL |
| 3 | 1.109,14 TL | 3.327,42 TL |
| 4 | 831,85 TL | 3.327,42 TL |
| 5 | 665,48 TL | 3.327,42 TL |
| 6 | 554,57 TL | 3.327,42 TL |
| 7 | 475,35 TL | 3.327,42 TL |
| 8 | 415,93 TL | 3.327,42 TL |
| 9 | 369,71 TL | 3.327,42 TL |
| 10 | 332,74 TL | 3.327,42 TL |
| 11 | 302,49 TL | 3.327,42 TL |
| 12 | 277,28 TL | 3.327,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.327,42 TL | 3.327,42 TL |
| 2 | 1.663,71 TL | 3.327,42 TL |
| 3 | 1.109,14 TL | 3.327,42 TL |
| 4 | 831,85 TL | 3.327,42 TL |
| 5 | 665,48 TL | 3.327,42 TL |
| 6 | 554,57 TL | 3.327,42 TL |
| 7 | 475,35 TL | 3.327,42 TL |
| 8 | 415,93 TL | 3.327,42 TL |
| 9 | 369,71 TL | 3.327,42 TL |
| 10 | 332,74 TL | 3.327,42 TL |
| 11 | 302,49 TL | 3.327,42 TL |
| 12 | 277,28 TL | 3.327,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.327,42 TL | 3.327,42 TL |
| 2 | 1.663,71 TL | 3.327,42 TL |
| 3 | 1.109,14 TL | 3.327,42 TL |
| 4 | 831,85 TL | 3.327,42 TL |
| 5 | 665,48 TL | 3.327,42 TL |
| 6 | 554,57 TL | 3.327,42 TL |
| 7 | 475,35 TL | 3.327,42 TL |
| 8 | 415,93 TL | 3.327,42 TL |
| 9 | 369,71 TL | 3.327,42 TL |
| 10 | 332,74 TL | 3.327,42 TL |
| 11 | 302,49 TL | 3.327,42 TL |
| 12 | 277,28 TL | 3.327,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.327,42 TL | 3.327,42 TL |
| 2 | 1.663,71 TL | 3.327,42 TL |
| 3 | 1.109,14 TL | 3.327,42 TL |
| 4 | 831,85 TL | 3.327,42 TL |
| 5 | 665,48 TL | 3.327,42 TL |
| 6 | 554,57 TL | 3.327,42 TL |
| 7 | 475,35 TL | 3.327,42 TL |
| 8 | 415,93 TL | 3.327,42 TL |
| 9 | 369,71 TL | 3.327,42 TL |
| 10 | 332,74 TL | 3.327,42 TL |
| 11 | 302,49 TL | 3.327,42 TL |
| 12 | 277,28 TL | 3.327,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.327,42 TL | 3.327,42 TL |
| 2 | 1.663,71 TL | 3.327,42 TL |
| 3 | 1.109,14 TL | 3.327,42 TL |
| 4 | 831,85 TL | 3.327,42 TL |
| 5 | 665,48 TL | 3.327,42 TL |
| 6 | 554,57 TL | 3.327,42 TL |
| 7 | 475,35 TL | 3.327,42 TL |
| 8 | 415,93 TL | 3.327,42 TL |
| 9 | 369,71 TL | 3.327,42 TL |
| 10 | 332,74 TL | 3.327,42 TL |
| 11 | 302,49 TL | 3.327,42 TL |
| 12 | 277,28 TL | 3.327,42 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.327,42 TL | 3.327,42 TL |
| 2 | 1.663,71 TL | 3.327,42 TL |
| 3 | 1.109,14 TL | 3.327,42 TL |
| 4 | 831,85 TL | 3.327,42 TL |
| 5 | 665,48 TL | 3.327,42 TL |
| 6 | 554,57 TL | 3.327,42 TL |
| 7 | 475,35 TL | 3.327,42 TL |
| 8 | 415,93 TL | 3.327,42 TL |
| 9 | 369,71 TL | 3.327,42 TL |
| 10 | 332,74 TL | 3.327,42 TL |
| 11 | 302,49 TL | 3.327,42 TL |
| 12 | 277,28 TL | 3.327,42 TL |





















